Historikk
Her finner du informasjon om rennets opprinnelse, deltakerantall, vinnere og tidligere resultater.
Rennet har hatt oppturerer og nedturer. I 1979 var det 8117 påmeldte til Holmenkollmarsjen. Fra starten i 1974 til rennet i 1994 var målgang lagt til Holmenkollsøndagen. Deltakerne kom i mål i Holmenkollen og etter dusjen i store militærtelt var deltakerne klare for å heie fram deltakerne i hopprennet. Etter avlysninger i 1989, 1990 og 1992 var det i 1993 bare 1380 deltakere som fullførte Holmenkollmarsjen.
Rennet har fått en ny opptur som Holmenkollen Skimaraton med 3836 påmeldte i 2006. Holmenkollen Skimaraton var, som Holmenkollmarsjen, et renn med opp mot 8000 deltakere i tiden 1979-1981. De siste tre årene har rennet fått en flott ny oppsving som Holmenkollen Skimaraton.
I 2008 er det maksimalt 4500 deltakere som får plass.
Deltakerantall 1974 - 2007
| År |
Dato |
Antall påmeldte |
Antall deltakere |
|---|---|---|---|
| 1974 | 10. mars | 2424 | 2147 |
| 1975 | 9. mars | 2519 | 2194 |
| 1976 | 14. mars | 3522 | 3154 |
| 1977 | 13. mars | 5591 | 4861 |
| 1978 | 12. mars | 6504 | 5865 |
| 1979 | 11. mars | 8117 | 6729 |
| 1980 | 16. mars | 7688 | 6600 |
| 1981 | 8. mars | 7957 | 7000 |
| 1982 | 14. mars | 7016 | 6000 |
| 1983 | 13. mars | 6300 | 5400 |
| 1984 | 11. mars | 6075 | 5133 |
| 1985 | 10. mars | 5382 | 4069 |
| 1986 | 16. mars | 5635 | 4496 |
| 1987 | 22. mars | 6711 | 5462 |
| 1988 | 20. mars | 5844 | 5339 |
| 1989 | 5. mars | Avlyst | Avlyst |
| 1990 | 18. mars | Avlyst | Avlyst |
| 1991 | 17. mars | 2900 | 2900 |
| 1992 | 15. mars | Avlyst | Avlyst |
| 1993 | 28. februar | 1380 | 1380 |
| 1994 | 12. mars | 2867 | 2444 |
| 1995 | 19. februar | 3294 | 2703 |
| 1996 | 18. februar | 3245 | 2610 |
| 1997 | 16. februar | 2880 | 2152 |
| 1998 | 22. februar | 2413 | 1623 |
| 1999 | 14. februar | 2448 | 2105 |
| 2000 | 13. februar | 2020 | 1443 |
| 2001 | 11. februar | 1910 | 1674 |
| 2002 | 10. februar | 2089 | 1730 |
| 2003 | 9. februar | 2731 | 2265 |
| 2004 | 14. feburar | 3110 | 2815 |
| 2005 | 13. feburar | 2757 (Gåsbu) | 2253 (Gåsbu) |
| 2006 | 11. februar | 3836 | 3585 |
| 2007 | 10. februar | 2837 (Gåsbu) | 2353 (Gåsbu) |
| 2008 | 09. februar | 3321 | 2950 |
| 2009 | 08. februar | 2611 (Gåsbu) | 2275 (Gåsbu) |
2009 på Gåsbu: Vinneren Ole Christian Mork drar i tet. Foto: Per Inge Østmoen
Holmenkollen Skimaraton vinnere 1974 - 2007
Håvard Skorstad sto i 2006 for en sterk prestasjon. I over - 20 c gikk han inn til ny løyperekord.
I 2007 testet Therese Johaug formen før VM med en sterk prestasjon i Holmenkollen Skimaraton på Gåsbu.
| Menn |
Tid |
Kvinner |
Tid | |
|---|---|---|---|---|
| 1974 | Ingval Halvorsen | 2.10.20 | Astri Skovdahl | 2.48.14 |
| 1975 | Narve Lønseth | 2.10.11 | Astrid Engebretsen | 2.50.20 |
| 1976 | O.I. Følling Hansen | 2.12.23 | Astrid Engebretsen | 2.42.34 |
| 1977 | Oddvar Nygaard | 2.11.23 | Nina M Søbye | 2.48.24 |
| 1978 | Arnt Kr Haug | 2.18.05 | Ingun Oftebru | 2.47.17 |
| 1979 | Arnt Kr Haug | 2.20.34 | Gørli Stav | 2.53.00 |
| 1980 | Gunnar Bentdal | 2.14.04 | Astrid Engebretsen | 2.46.21 |
| 1981 | Hans Chr Udnæs | 2.15.33 | Unn H Heggedal | 2.44.07 |
| 1982 | Hans Chr Udnæs | 2.14.09 | Camilla Meinich | 2.40.00 |
| 1983 | Oddvar Larsen | 2.12.28 | Bjørg Moen | 2.43.29 |
| 1984 | Rune Hindseth | 2.14.33 | Kristine Ødegaard | 2.47.15 |
| 1985 | Geir Simonsen | 2.10.22 | Bjørg Moen | 2.43.29 |
| 1986 | Jan Pedersen | 2.05.35 | Toril Bratli Wold | 2.28.04 |
| 1987 | Vetle Vinje | 2.17.46 | Ingrid Fjøsne | 2.43.24 |
| 1988 | Hideo Okamoto, JAP | 2.25.51 | Elin Bakk Antonsen | 2.50.28 |
| 1989 | Avlyst | Avlyst | ||
| 1990 | Avlyst | Avlyst | ||
| 1991 | Jon Kåre Løvold | 2.05.09 | Bente Meisingseth | 2.26.30 |
| 1992 | Avlyst | Avlyst | ||
| 1993 | Bo Engdahl | 2.03.38 | Uilog Heilman | 2.36.59 (38 km) |
| 1994 | Morten Aasebø | 2.03.31 | Elin B Antonsen | 2.21.05 |
| 1995 | Dag Svege | 2.12.07 | Hege Reine | 2.37.34 |
| 1996 | Trond Lillebekk og Morten Kløvstad | 2.10.50 | Elin B Antonsen | 2.39.02 |
| 1997 | Pål Chr Johnsen | 1.46.12 | Elin B Antonsen | 2.04.59 (38 km |
| 1998 | Dag Svege | 1.37.52 | Ine Wigernæs | 1.57.38 ** |
| 1999 | Bjørn Kristiansen | 1.49.33 | Elin B Antonsen | 2.11.56 |
| 2000 | Kjartan Roland | 2.03.41 | Anette Skjolden | 2.28.52 ** |
| 2001 | Kristen Aaby | 2.11.36 | Kristin Sem Thaggaard | 2.38.03 |
| 2002 | Espen Bjervig | 1.59.54 | Eva Kjerstadmo | 2.25.29 ** |
| 2003 | Ola Sandholt | 2.09.08 | Åshild Storvik | 2.29.54 |
| 2004 | Rune Thorseth | 2.00.41 | Kristin Sem Thagaard | 2.25.15 |
| 2005 | Håvard Skorstad | 1.50.14 | Camilla Kristensen | 2.19.03 *** |
| 2006 | Håvard Skorstad | 1.58.57* | Therese Engen | 2.20.44 |
| 2007 | Rune Müller | 1.59.21 | Therese Johaug | 2.12.32*** |
| 2008 | Petter Eliassen | 1.52.52*** | Tuva Toftedahl | 2.12.29* |
| 2009 | Ole Christian Mork | 1.57.37*** | Solfrid Braathen | 2.16.28*** |
*Løyperekord i opprinnelig trasè
**Ringkollen (reservearena frem til 2005)
***Gåsbu (som ble reservearena i 2005)

Hovedsamarbeidspartnere:
Skiforeningen Kongeveien 5 0787 Oslo Tlf: 22 92 32 00 Fax: 22 92 32 50 post@skiforeningen.no
Utviklet av Nexus Consulting


